Wuustwezel Extensie
Kerncijfers:
| Aantal turbines | 2 |
| Vermogen per turbine | 3 MW |
| Equivalent verbruik | 3429 gezinnen |
| CO2e-besparing | 18 343,90 ton |
Planning:
| 04/2015 | Vergunningsaanvraag |
| 06/2015 | Informatievergadering |
| 12/2015 | Beslissing van de overheid |
| 04/2018 | Start v/d werken |
| 10/2018 | Indienstname |
Siegfried Vanhevel
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.
Discover all our production sites
Related projects
Wuustwezel E19
Hoogstraten – Merenweg
Hoogstraten Hoge Akker