Hoogstraten – Merenweg
Kerncijfers:
| Aantal turbines | 1 |
| Vermogen per turbine | 4 MW |
| Equivalent verbruik | 2800 gezinnen |
| CO2e-besparing | 90 943,70 ton |
Planning:
| 12/2017 | Vergunningsaanvraag |
| 03/2018 | Beslissing van de overheid |
| 11/2020 | Start van de werken |
| 11/2021 | Indienstname |

Siegfried Vanhevel
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.
Discover all our production sites
Related projects
Hoogstraten Hoge Akker
Hoogstraten Repowering
Wuustwezel E19