Wuustwezel Extensie
Chiffres clefs:
| Nombre de turbines | 2 |
| Puissance par turbine | 3 MW |
| Consommation équivalente | 3429 familles |
| CO2e évité | 18 343,90 t |
Planning:
| 04/2015 | Demande de permis |
| 06/2015 | Réunion d'information |
| 12/2015 | Décision de l'Autorité |
| 04/2018 | Début du chantier |
| 10/2018 | Mise en service |
Siegfried Vanhevel
Contactez-nous via l'adresse email ci-dessous.
Découvrez tous nos sites de production
Projets liés
Wuustwezel E19
Hoogstraten – Merenweg
Hoogstraten Hoge Akker