Hoogstraten – Merenweg
Chiffres clefs:
| Nombre de turbines | 1 | 
| Puissance par turbine | 4 MW | 
| Consommation équivalente | 2800 gezinnen | 
| CO2e évité | 90 943,70 ton | 
Planning:
| 12/2017 | Demande de permis | 
| 03/2018 | Décision de l'autorité | 
| 11/2020 | Début des travaux | 
| 11/2021 | Mise en service | 

 
        
        Siegfried Vanhevel
Contactez-nous via l'adresse email ci-dessous.
Découvrez tous nos sites de production
Projets liés
 
        
        Hoogstraten Hoge Akker
 
        
        Hoogstraten Repowering
 
        
        Wuustwezel E19
