Bossuit-Moen
ENGIE Electrabel werkt samen met ENECO Wind België en Vlaskracht de lokale burgercoöperatie voor duurzame energie in de Leiestreek aan de ontwikkeling van een windenergie project.
Kerncijfers:
Aantal turbines | 2 |
Vermogen per turbine | 5.5 MW tot 6.8 MW |
Equivalent verbruik | 4 400 gezinnen |
CO2e-besparing | 7 000 ton/jaar |
Planning:
Stap 1 | Vergunningsaanvraag |
Stap 2 | Informatievergadering |
Stap 3 | Beslissing van de overheid |
Stap 4 | Start v/d werken |
Stap 5 | Indienstname |
Geert Rogge
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.