Bossuit-Moen
ENGIE Electrabel collabore avec ENECO Wind Belgium et Vlaskracht, la coopérative locale de citoyens pour l'énergie durable, dans la Leiestreek, pour développer un projet d'énergie éolienne.
Chiffres clefs:
Nombre de turbines | 2 |
Puissance par turbine | 5.5 MW à 6.8 MW |
Consommation équivalente | 4 400 familles |
CO2e évité | 7 000 t/an |
Planning:
Etape 1 | Demande de permis |
Etape 2 | Réunion d'information |
Etape 3 | Décision de l'Autorité |
Etape 4 | Début du chantier |
Etape 5 | Mise en service |
Geert Rogge
Contactez-nous via l'adresse email ci-dessous.