Temse – Kruibeke E17
Kerncijfers:
| Aantal turbines | 2 |
| Vermogen per turbine | 3,9 MW |
| Equivalent verbruik | 5830 gezinnen |
| CO2e-besparing | 31 188,30 ton |
Planning:
| 03/2018 | Vergunningsaanvraag |
| Q1/2019 | Toekennen van de vergunning voor de turbines op grondgebied Temse en Kruibeke |
| Q3/2021 | Start van de voorbereidende werken |
| Q4/2021 | Opbouw van de windturbines |
| Q1/2022 | Windturbines operationeel |
Siegfried Vanhevel
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.
Updates
Opbouw turbine
Update van de werken
Start van de werken
Ontdek al onze productieparken
Gerelateerde projecten
Kruibeke E17 Extensie
Beveren Temse Mercator
Hoboken Umicore