Temse – Kruibeke E17
Kerncijfers:
Aantal turbines | 2 |
Vermogen per turbine | 3,9 MW |
Equivalent verbruik | 5830 gezinnen |
CO2e-besparing | 9300 ton/jaar |
Planning:
03/2018 | Vergunningsaanvraag |
Q1/2019 | Toekennen van de vergunning voor de turbines op grondgebied Temse en Kruibeke |
Q3/2021 | Start van de voorbereidende werken |
Q4/2021 | Opbouw van de windturbines |
Q1/2022 | Windturbines operationeel |
Siegfried Vanhevel
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.