Ham
Drie windturbines in de KMO-zone Truibroek
De eerste windturbine bevindt zich naast het bedrijf Getax, de tweede achter het recyclagepark en de derde op de site van het bedrijf Fingo.
Kerncijfers:
Aantal turbines | 3 |
Vermogen per turbine | 3,2 (2x) en 4 MW |
Equivalent verbruik | 6571 gezinnen |
CO2e-besparing | 10 488 ton/jaar |
Planning:
02/2017 | Informatievergadering |
05/2017 | Vergunningsaanvraag |
04/2018 | Beslissing van de Minister |
02/2019 | Start v/d werken |
01/2020 | Indienstname |
Nico Priem
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.