Meerhout
Kerncijfers:
| Aantal turbines | 3 |
| Vermogen per turbine | 3,4 MW |
| Equivalent verbruik | 6000 gezinnen |
| CO2e-besparing | 32 097,80 ton |
Planning:
| 02/2015 | Vergunningsaanvraag |
| 08/2015 | Beslissing van de overheid |
| 2017 | Start v/d werken |
| 2017 | Indienstname |
Michiel Stevens
Neem dan contact met ons op via onderstaand e-mailadres.
Discover all our production sites
Related projects
Meerhout Extensie
Meerhout ExxonMobil
Ham Kanaal