Erembodegem (Aalst)
ENGIE travaille à une extension de ce parc éolien.
Planning:
| 2015 | Demande de permis |
| 2016 | Décision de l'Autorité |
| 03/2020 | Début du chantier |
| 09/2020 | Mise en service |
Chiffres clés:
| Nombre de turbines | 1 |
| Puissance par turbine | 3,45 MW |
| Consommation équivalente | 1714 familles |
| CO2e évité | 9169,3 tonnes |

Jonas Segers
Contactez-nous via l'adresse email ci-dessous.
Découvrez tous nos sites de production
Projets liés
Aalst Puratos
Affligem E40
Haaltert-Denderhoutem N45